Les statistiques de tous les joueurs ayant porté le maillot des Atrébates SG au moins une fois,
classés selon le nombre de buts marqués
| Matchs | Buts | Buts/Match | As* | CJ | Saisons |
Maurizio Frisina | 267 | 324 | 1,21 | 143 | 2 | 14 |
Nicolas Rumpl | 237 | 308 | 1,30 | 139 | 2 | 14 |
Ivan Matarranz | 88 | 132 | 1,50 | 68 | 1 | 6 |
Emilien Faroudja | 189 | 120 | 0,63 | 87 | 4 | 14 |
Benjamin Dusaussoy | 64 | 100 | 1,56 | 28 | 1 | 7 |
Simon Coppenolle | 74 | 74 | 1,00 | 21 | 1 | 11 |
Arturo Herrera | 153 | 71 | 0,46 | 92 | 1 | 10 |
Samuel Flores | 182 | 64 | 0,35 | 43 | 1 | 11 |
Miguel Bedoya | 127 | 61 | 0,48 | 72 | 1 | 6 |
Flo | 64 | 42 | 0,66 | 39 | 4 | 6 |
Nelson Baseden | 41 | 33 | 0,80 | 4 | 0 | 3 |
Doug Eynon | 56 | 32 | 0,57 | 29 | 1 | 6 |
Miguel Ferreira | 45 | 30 | 0,68 | 15 | 0 | 4 |
Kevin Senant | 40 | 24 | 0,6 | 11 | 0 | 5 |
Matteo Venieri | 13 | 22 | 1,69 | 2 | 0 | 2 |
Andrès Salazar | 16 | 18 | 1,13 | 7 | 1 | 1 |
Florian Lefèbvre | 15 | 14 | 0,93 | 4 | 0 | 3 |
Xavier Delacollette | 13 | 13 | 1,00 | - | 0 | 2 |
Stoyan Ingilizov | 16 | 10 | 0,63 | 13 | 0 | 2 |
Fabien Magry | 21 | 9 | 0,43 | 4 | 0 | 2 |
Peter Simpson | 26 | 9 | 0,34 | 10 | 0 | 4 |
Balthazar Monfè | 7 | 8 | 1,14 | 3 | 0 | 2 |
Raphaël Lecoquierre | 15 | 8 | 0,53 | 5 | 0 | 2 |
Dimitri Vanham | 26 | 7 | 0,27 | 0 | 1 | 2 |
Thomas Wagnez | 19 | 7 | 0,37 | 5 | 0 | 3 |
Dorian Tsetis | 5 | 4 | 0,80 | 3 | 0 | 2 |
Sébastien Monfè | 202 | 4 | 0,02 | 14 | 4 | 13 |
Hugo Miranda | 5 | 3 | 0,60 | 2 | 0 | 1 |
Bruno Tachon | 7 | 2 | 0,29 | 2 | 0 | 1 |
Etienne Biernaux | 11 | 2 | 0,18 | - | 0 | 1 |
Pablo Merino | 26 | 2 | 0,08 | 3 | 0 | 1 |
Gabriel Claus | 8 | 1 | 0,13 | - | 0 | 2 |
Luca Rossi | 9 | 1 | 0,11 | 0 | 1 | 2 |
Marwann Frikach | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 1 |
Vincent Meyer | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Samy Ayoute | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sébastien Andres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* Pris en compte à partir de la saison 2010/2011