Atrébates Saint Gilles
Calendrier 2015/2016
Championnat
| ASG | 3 | - | 3 | Schaerbeek 7 | | Emi |
| ASG | 8 | - | 3 | Eastwood Bxl 2 | | Emi |
| Gun Leop Uccle | 4 | - | 2 | ASG | | |
| Mariners Au 1 | 4 | - | 2 | ASG | | |
| ASG | 3 | - | 2 | Bahod Vilv 2 | | Emi |
| ASG | 7 | - | 1 | Alpha Woluwe | | Emi |
| Colombus Bxl 3 | 5 | - | 3 | ASG | | |
| ASG | 6 | - | 5 | Be Active Bx 1 | | Nico |
| Bahod Vilv 2 | 5 | - | 3 | ASG | | |
| ASG | 6 | - | 5 | Droopy B And 1 | | Mau |
| ASG | 4 | - | 8 | Mariners Au 1 | | Turo |
| Inaction Woluw | 4 | - | 7 | ASG | | |
| ASG | 4 | - | 2 | Gun Leop Uccle | | Nico |
| Droopy B And 1 | 3 | - | 2 | ASG | | |
| Be Active Bx 1 | 9 | - | 5 | ASG | | |
| ASG | 5 | - | 4 | Abracadabra Ev | | Sim |
| ASG | 2 | - | 5 | Inaction Woluw | | Sim |
| Abracadabra Ev | 4 | - | 3 | ASG | | |
| ASG | 0 | FF | 5 | Lart Bxl 2 | | |
| Alpha Woluwe | 9 | - | 10 | ASG | | |
| Union Bxl 1 | 8 | - | 4 | ASG | | |
| Schaerbeek 7 | 2 | - | 5 | ASG | | |
| ASG | 5 | - | 4 | Union Bxl 1 | | Emi |
| Lart Bxl 2 | 4 | - | 1 | ASG | | |
| Eastwood Bxl 2 | 5 | - | 0 | ASG | | |
| ASG | 5 | - | 9 | Colombus Bxl 3 | | Mau |
Coupe B
| Tour Préliminaire | | | | | | |
| ASG | 8 | - | 2 | Blue Dragons Rebecq (4B) | | Emi |
| | | | | | | |
| 1/64e de finale | | | | | | |
| ASG | 5 | Forfait | 0 | Pamplemous Reb (5D) | | |
| | | | | | | |
| 1/32e de finale | | | | | | |
| ASG | 5 | - | 4 | TP Louvain LN (5C) | | Mig |
| | | | | | | |
| 1/16e de finale | | | | | | |
| ASG | 7 | - | 2 | Proxima Cent Bxl 2 (5K) | | Dorian |
| | | | | | | |
| 1/8e de finale | | | | | | |
| Mythard Boit 2 | 14 | - | 0 | ASG | | |
Déléguations
| Emi | 6 |
| Nico | 2 |
| Sim | 2 |
| Mau | 2 |
| Turo | 1 |
| Mig | 1 |
| Dorian | 1 |