Atrébates Saint Gilles
Calendrier 2013/2014
Championnat
| ASG | 2 | - | 0 | Cote Obs And 2 | | 2 - Emil' |
| A Schaerbeek 9 | 4 | - | 4 | ASG | | |
| ASG | 2 | - | 3 | Guanekouke 1 | | 3 - Nico |
| XL Bonistar 2 | 1 | - | 6 | ASG | | |
| ASG | 3 | - | 2 | Benfica Bxl 2 | | 4 - Mig |
| Unreal Haren 1 | 5 | - | 4 | ASG | | |
| ASG | 4 | - | 5 | Sporting Evere | | 1 - Ben |
| B13 Anderlecht | 6 | - | 1 | ASG | | |
| ASG | 2 | - | 1 | Bourgeois Rix 1 | | 11 - Ivan |
| FC Negativo Bxl | 4 | - | 13 | ASG | | |
| Trabzonsport | 7 | - | 1 | ASG | | |
| ASG | 4 | - | 4 | SC Mariners 2 | | 6 - Sim |
| ASG | 2 | - | 3 | Antalya SJ | | 8-Sam |
| ASG | 3 | - | 3 | Trabzonsport | | 12 - Mau |
| ASG | 1 | - | 7 | B13 Anderlecht | | 2 - Emil' |
| Antalya SJ | 2 | - | 6 | ASG | | |
| ASG | 7 | - | 3 | Unreal Haren 1 | | 12 - Mau |
| Guanekouke 1 | 6 | - | 7 | ASG | | |
| Cote Obs And 2 | 5 | - | 5 | ASG | | |
| ASG | 14 | - | 7 | FC Negativo Bxl | | 12 - Mau |
| Bourgeois Rix 1 | 5 | - | 8 | ASG | | |
| ASG | 3 | - | 5 | XL Bonistar 2 | | 12 - Mau |
| Sporting Evere | 4 | - | 6 | ASG | | |
| ASG | 5 | - | 9 | A Schaerbeek 9 | | 1 - Ben |
| Sc Mariners 2 | 1 | - | 4 | ASG | | |
| Benfica Bxl 2 | 2 | - | 6 | ASG | | |
Coupe
| 1/128e de finale | | | | | | |
| ASG | 5 | - | FF | Kingstone Bxl (4E) | | xxx |
| | | | | | | |
| 1/64e de finale | | | | | | |
| MJR Astur Bxl (5M) | FF | - | 5 | ASG | | |
| | | | | | | |
| 1/32e de finale | | | | | | |
| Los Artesanos (4C) | 3 | - | 1 | ASG | | |
Ordre Déléguation
| 1 | Ben |
| 2 | Emil |
| 3 | Nico |
| 4 | Mig |
| 5 | N°2 |
| 6 | Sim |
| 7 | Flo |
| 8 | Sam |
| 9 | Seb |
| 10 | Arturo |
| 11 | Ivan |
| 12 | Mau |